全球高等教育研究机构QS发布了一年一度的世界大学学科排名,2021年QS世界大学学科排名共对比了1440所大学的13000多个大学课程,众多英国大学的学科在本次排名非常显眼,金矢留学汇总了相关院校及学科供同学们参考!

学科排名的参考意义
不同于综合排名,学科排名更多的关注客观的学术评估指标,包括:
Academic reputation(学术声誉)
Research citations per paper(论文引用)
H-index(衡量论文的生产力和影响力)
Employer reputation(雇主声誉)
对于申请海外大学,更关注学科排名的同学,非常有参加价值。
英国大学学科排名概况
在本次学科排名的51类学科中,英国院校有13个学科位列世界第一。其中牛津大学占了五大学科。那么英国在综合排名中位居世界前300的大学中,分别又有那些优势学科呢?
各英国大学具体优势专业汇总
| 院校 | 学科 | 排名 |
| 牛津大学 | 英语语言文学 | 1 |
| 牛津大学 | 现代语言 | 1 |
| 牛津大学 | 解剖与生理学 | 1 |
| 牛津大学 | 药剂与药理学 | 1 |
| 牛津大学 | 地理学 | 1 |
| 牛津大学 | 考古学 | 2 |
| 牛津大学 | 古典文学与古代史 | 2 |
| 牛津大学 | 历史学 | 2 |
| 牛津大学 | 医学 | 2 |
| 牛津大学 | 人类学 | 2 |
| 牛津大学 | 发展研究 | 2 |
| 牛津大学 | 法律与法律研究 | 2 |
| 牛津大学 | 社会政策与行政管理 | 2 |
| 牛津大学 | 社会学 | 2 |
| 牛津大学 | 语言学 | 3 |
| 牛津大学 | 神学与宗教研究 | 3 |
| 牛津大学 | 心理学 | 3 |
| 牛津大学 | 政治学 | 3 |
| 牛津大学 | 哲学 | 4 |
| 牛津大学 | 环境研究 | 4 |
| 牛津大学 | 教育与培训 | 4 |
| 牛津大学 | 生物科学 | 5 |
| 牛津大学 | 数学 | 5 |
| 牛津大学 | 物理学&天文学 | 5 |
| 牛津大学 | 会计与金融学 | 5 |
| 牛津大学 | 统计与运筹学 | 5 |
| 牛津大学 | 计算机科学与信息系统 | 6 |
| 牛津大学 | 化学 | 6 |
| 牛津大学 | 电子电气工程 | 7 |
| 牛津大学 | 化学工程 | 8 |
| 牛津大学 | 地球物理学 | 8 |
| 牛津大学 | 地球与海洋科学 | 9 |
| 牛津大学 | 材料科学 | 9 |
| 牛津大学 | 地质学 | 9 |
| 牛津大学 | 经济学与计量经济学 | 9 |
| 牛津大学 | 机械工程 | 10 |
| 牛津大学 | 表演艺术 | 12 |
| 牛津大学 | 土木工程 | 16 |
| 牛津大学 | 艺术设计 | 36 |
| 剑桥大学 | 考古学 | 1 |
| 剑桥大学 | 人类学 | 1 |
| 剑桥大学 | 英语语言文学 | 2 |
| 剑桥大学 | 解剖与生理学 | 2 |
| 剑桥大学 | 古典文学与古代史 | 3 |
| 剑桥大学 | 历史学 | 3 |
| 剑桥大学 | 语言学 | 3 |
| 剑桥大学 | 现代语言 | 3 |
| 剑桥大学 | 机械工程 | 3 |
| 剑桥大学 | 生物科学 | 3 |
| 剑桥大学 | 地理学 | 3 |
| 剑桥大学 | 法律与法律研究 | 3 |
| 剑桥大学 | 医学 | 4 |
| 剑桥大学 | 药剂与药理学 | 4 |
| 剑桥大学 | 心理学 | 4 |
| 剑桥大学 | 化学 | 4 |
| 剑桥大学 | 地球与海洋科学 | 4 |
| 剑桥大学 | 材料科学 | 4 |
| 剑桥大学 | 数学 | 4 |
| 剑桥大学 | 物理学&天文学 | 4 |
| 剑桥大学 | 化学工程 | 5 |
| 剑桥大学 | 土木工程 | 5 |
| 剑桥大学 | 环境研究 | 5 |
| 剑桥大学 | 地质学 | 5 |
| 剑桥大学 | 社会政策与行政管理 | 5 |
| 剑桥大学 | 电子电气工程 | 6 |
| 剑桥大学 | 地球物理学 | 6 |
| 剑桥大学 | 发展研究 | 6 |
| 剑桥大学 | 教育与培训 | 6 |
| 剑桥大学 | 政治学 | 6 |
| 剑桥大学 | 统计与运筹学 | 6 |
| 剑桥大学 | 哲学 | 7 |
| 剑桥大学 | 兽医学 | 7 |
| 剑桥大学 | 会计与金融学 | 7 |
| 剑桥大学 | 社会学 | 7 |
| 剑桥大学 | 计算机科学与信息系统 | 8 |
| 剑桥大学 | 建筑学 | 9 |
| 剑桥大学 | 神学与宗教研究 | 9 |
| 剑桥大学 | 经济学与计量经济学 | 10 |
| 剑桥大学 | 表演艺术 | 14 |
| 帝国理工学院 | 土木工程 | 6 |
| 帝国理工学院 | 石油工程 | 6 |
| 帝国理工学院 | 机械工程 | 8 |
| 帝国理工学院 | 电子电气工程 | 9 |
| 帝国理工学院 | 化学工程 | 10 |
| 帝国理工学院 | 医学 | 10 |
| 帝国理工学院 | 环境研究 | 10 |
| 帝国理工学院 | 统计与运筹学 | 10 |
| 帝国理工学院 | 数学 | 11 |
| 帝国理工学院 | 物理学&天文学 | 11 |
| 帝国理工学院 | 解剖与生理学 | 12 |
| 帝国理工学院 | 化学 | 12 |
| 帝国理工学院 | 生物科学 | 13 |
| 帝国理工学院 | 材料科学 | 14 |
| 帝国理工学院 | 计算机科学与信息系统 | 16 |
| 帝国理工学院 | 地球与海洋科学 | 24 |
| 帝国理工学院 | 药剂与药理学 | 26 |
| 帝国理工学院 | 地质学 | 29 |
| 帝国理工学院 | 地球物理学 | 33 |
| 帝国理工学院 | 会计与金融学 | 33 |
| 帝国理工学院 | 经济学与计量经济学 | 53 |
| 帝国理工学院 | 发展研究 | 51- 100 |
| 帝国理工学院 | 艺术设计 | 51-100 |
| 伦敦大学学院 | 教育与培训 | 1 |
| 伦敦大学学院 | 建筑学 | 2 |
| 伦敦大学学院 | 考古学 | 3 |
| 伦敦大学学院 | 人类学 | 6 |
| 伦敦大学学院 | 解剖与生理学 | 7 |
| 伦敦大学学院 | 药剂与药理学 | 7 |
| 伦敦大学学院 | 医学 | 9 |
| 伦敦大学学院 | 地理学 | 9 |
| 伦敦大学学院 | 心理学 | 10 |
| 伦敦大学学院 | 牙科学 | 12 |
| 伦敦大学学院 | 英语语言文学 | 13 |
| 伦敦大学学院 | 生物科学 | 15 |
| 伦敦大学学院 | 法律与法律研究 | 15 |
| 伦敦大学学院 | 经济学与计量经济学 | 16 |
| 伦敦大学学院 | 语言学 | 17 |
| 伦敦大学学院 | 历史学 | 19 |
| 伦敦大学学院 | 图书馆及信息管理 | 19 |
| 伦敦大学学院 | 现代语言 | 20 |
| 伦敦大学学院 | 社会学 | 20 |
| 伦敦大学学院 | 体育相关学科 | 20 |
| 伦敦大学学院 | 古典文学与古代史 | 22 |
| 伦敦大学学院 | 哲学 | 22 |
| 伦敦大学学院 | 计算机科学与信息系统 | 23 |
| 伦敦大学学院 | 化学工程 | 24 |
| 伦敦大学学院 | 社会政策与行政管理 | 28 |
| 伦敦大学学院 | 统计与运筹学 | 28 |
| 伦敦大学学院 | 物理学&天文学 | 31 |
| 伦敦大学学院 | 环境研究 | 33 |
| 伦敦大学学院 | 地球与海洋科学 | 34 |
| 伦敦大学学院 | 地球物理学 | 38 |
| 伦敦大学学院 | 化学 | 39 |
| 伦敦大学学院 | 地质学 | 40 |
| 伦敦大学学院 | 数学 | 42 |
| 伦敦大学学院 | 政治学 | 42 |
| 伦敦大学学院 | 传媒大学 | 44 |
| 伦敦大学学院 | 艺术设计 | 48 |
| 伦敦大学学院 | 电子电气工程 | 49 |
| 伦敦大学学院 | 材料科学 | 60 |
| 伦敦大学学院 | 会计与金融学 | 68 |
| 爱丁堡大学 | 兽医学 | 3 |
| 爱丁堡大学 | 语言学 | 5 |
| 爱丁堡大学 | 英语语言文学 | 7 |
| 爱丁堡大学 | 现代语言 | 13 |
| 爱丁堡大学 | 社会政策与行政管理 | 15 |
| 爱丁堡大学 | 神学与宗教研究 | 17 |
| 爱丁堡大学 | 地理学 | 17 |
| 爱丁堡大学 | 人类学 | 18 |
| 爱丁堡大学 | 历史学 | 19 |
| 爱丁堡大学 | 哲学 | 20 |
| 爱丁堡大学 | 生物科学 | 20 |
| 爱丁堡大学 | 医学 | 21 |
| 爱丁堡大学 | 体育相关学科 | 21 |
| 爱丁堡大学 | 教育与培训 | 22 |
| 爱丁堡大学 | 法律与法律研究 | 23 |
| 爱丁堡大学 | 解剖与生理学 | 24 |
| 爱丁堡大学 | 地球物理学 | 25 |
| 爱丁堡大学 | 计算机科学与信息系统 | 26 |
| 爱丁堡大学 | 护理学 | 26 |
| 爱丁堡大学 | 发展研究 | 26 |
| 爱丁堡大学 | 地球与海洋科学 | 27 |
| 爱丁堡大学 | 地质学 | 27 |
| 爱丁堡大学 | 社会学 | 31 |
| 爱丁堡大学 | 考古学 | 33 |
| 爱丁堡大学 | 药剂与药理学 | 33 |
| 爱丁堡大学 | 心理学 | 33 |
| 爱丁堡大学 | 环境研究 | 37 |
| 爱丁堡大学 | 会计与金融学 | 40 |
| 爱丁堡大学 | 数学 | 41 |
| 爱丁堡大学 | 古典文学与古代史 | 44 |
| 爱丁堡大学 | 物理学&天文学 | 45 |
| 爱丁堡大学 | 农业&林业 | 49 |
| 爱丁堡大学 | 电子电气工程 | 53 |
| 爱丁堡大学 | 化学工程 | 68 |
| 爱丁堡大学 | 化学 | 78 |
| 爱丁堡大学 | 经济学与计量经济学 | 78 |
| 爱丁堡大学 | 传媒大学 | 51- 100 |
| 爱丁堡大学 | 政治学 | 51- 100 |
| 爱丁堡大学 | 统计与运筹学 | 51- 100 |
| 爱丁堡大学 | 建筑学 | 51-100 |
| 爱丁堡大学 | 艺术设计 | 51-100 |
| 爱丁堡大学 | 表演艺术 | 51-100 |
| 爱丁堡大学 | 土木工程 | 51-100 |
| 曼彻斯特大学 | 护理学 | 5 |
| 曼彻斯特大学 | 发展研究 | 11 |
| 曼彻斯特大学 | 石油工程 | 14 |
| 曼彻斯特大学 | 药剂与药理学 | 14 |
| 曼彻斯特大学 | 会计与金融学 | 17 |
| 曼彻斯特大学 | 英语语言文学 | 19 |
| 曼彻斯特大学 | 人类学 | 22 |
| 曼彻斯特大学 | 化学 | 27 |
| 曼彻斯特大学 | 地理学 | 27 |
| 曼彻斯特大学 | 社会学 | 27 |
| 曼彻斯特大学 | 化学工程 | 28 |
| 曼彻斯特大学 | 材料科学 | 28 |
| 曼彻斯特大学 | 机械工程 | 29 |
| 曼彻斯特大学 | 牙科学 | 31 |
| 曼彻斯特大学 | 教育与培训 | 31 |
| 曼彻斯特大学 | 心理学 | 34 |
| 曼彻斯特大学 | 体育相关学科 | 35 |
| 曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 37 |
| 曼彻斯特大学 | 医学 | 38 |
| 曼彻斯特大学 | 历史学 | 41 |
| 曼彻斯特大学 | 物理学&天文学 | 41 |
| 曼彻斯特大学 | 现代语言 | 44 |
| 曼彻斯特大学 | 统计与运筹学 | 45 |
| 曼彻斯特大学 | 语言学 | 47 |
| 曼彻斯特大学 | 土木工程 | 48 |
| 曼彻斯特大学 | 生物科学 | 53 |
| 曼彻斯特大学 | 数学 | 63 |
| 曼彻斯特大学 | 环境研究 | 64 |
| 曼彻斯特大学 | 经济学与计量经济学 | 64 |
| 曼彻斯特大学 | 计算机科学与信息系统 | 66 |
| 曼彻斯特大学 | 法律与法律研究 | 79 |
| 曼彻斯特大学 | 神学与宗教研究 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 解剖与生理学 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 地球与海洋科学 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 地球物理学 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 地质学 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 酒店管理 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 政治学 | 51- 100 |
| 曼彻斯特大学 | 表演艺术 | 51-100 |
| 伦敦国王学院 | 护理学 | 2 |
| 伦敦国王学院 | 牙科学 | 5 |
| 伦敦国王学院 | 哲学 | 9 |
| 伦敦国王学院 | 英语语言文学 | 14 |
| 伦敦国王学院 | 历史学 | 14 |
| 伦敦国王学院 | 法律与法律研究 | 16 |
| 伦敦国王学院 | 医学 | 17 |
| 伦敦国王学院 | 政治学 | 17 |
| 伦敦国王学院 | 药剂与药理学 | 19 |
| 伦敦国王学院 | 心理学 | 20 |
| 伦敦国王学院 | 地理学 | 23 |
| 伦敦国王学院 | 传媒大学 | 23 |
| 伦敦国王学院 | 解剖与生理学 | 24 |
| 伦敦国王学院 | 古典文学与古代史 | 26 |
| 伦敦国王学院 | 教育与培训 | 27 |
| 伦敦国王学院 | 现代语言 | 29 |
| 伦敦国王学院 | 发展研究 | 31 |
| 伦敦国王学院 | 神学与宗教研究 | 36 |
| 伦敦国王学院 | 社会学 | 39 |
| 伦敦国王学院 | 社会政策与行政管理 | 48 |
| 伦敦国王学院 | 生物科学 | 57 |
| 伦敦国王学院 | 计算机科学与信息系统 | 62 |
| 伦敦国王学院 | 数学 | 82 |
| 伦敦国王学院 | 物理学&天文学 | 94 |
| 伦敦经济政治学院 | 地理学 | 2 |
| 伦敦经济政治学院 | 传媒大学 | 3 |
| 伦敦经济政治学院 | 发展研究 | 3 |
| 伦敦经济政治学院 | 社会政策与行政管理 | 3 |
| 伦敦经济政治学院 | 社会学 | 3 |
| 伦敦经济政治学院 | 会计与金融学 | 4 |
| 伦敦经济政治学院 | 历史学 | 5 |
| 伦敦经济政治学院 | 政治学 | 5 |
| 伦敦经济政治学院 | 哲学 | 6 |
| 伦敦经济政治学院 | 经济学与计量经济学 | 6 |
| 伦敦经济政治学院 | 法律与法律研究 | 6 |
| 伦敦经济政治学院 | 人类学 | 8 |
| 伦敦经济政治学院 | 心理学 | 24 |
| 伦敦经济政治学院 | 统计与运筹学 | 26 |
| 布里斯托大学 | 兽医学 | 13 |
| 布里斯托大学 | 地球与海洋科学 | 21 |
| 布里斯托大学 | 地质学 | 21 |
| 布里斯托大学 | 地球物理学 | 22 |
| 布里斯托大学 | 社会政策与行政管理 | 28 |
| 布里斯托大学 | 哲学 | 30 |
| 布里斯托大学 | 解剖与生理学 | 33 |
| 布里斯托大学 | 教育与培训 | 34 |
| 布里斯托大学 | 地理学 | 38 |
| 布里斯托大学 | 古典文学与古代史 | 39 |
| 布里斯托大学 | 英语语言文学 | 42 |
| 布里斯托大学 | 药剂与药理学 | 63 |
| 布里斯托大学 | 医学 | 64 |
| 布里斯托大学 | 机械工程 | 68 |
| 布里斯托大学 | 化学 | 71 |
| 布里斯托大学 | 现代语言 | 72 |
| 布里斯托大学 | 环境研究 | 74 |
| 布里斯托大学 | 法律与法律研究 | 76 |
| 布里斯托大学 | 心理学 | 80 |
| 布里斯托大学 | 生物科学 | 84 |
| 布里斯托大学 | 经济学与计量经济学 | 84 |
| 布里斯托大学 | 会计与金融学 | 86 |
| 布里斯托大学 | 社会学 | 86 |
| 布里斯托大学 | 数学 | 89 |
| 布里斯托大学 | 物理学&天文学 | 97 |
| 布里斯托大学 | 农业&林业 | 100 |
| 华威大学 | 数学 | 21 |
| 华威大学 | 统计与运筹学 | 21 |
| 华威大学 | 英语语言文学 | 22 |
| 华威大学 | 经济学与计量经济学 | 25 |
| 华威大学 | 历史学 | 42 |
| 华威大学 | 哲学 | 43 |
| 华威大学 | 会计与金融学 | 44 |
| 华威大学 | 表演艺术 | 49 |
| 华威大学 | 现代语言 | 55 |
| 华威大学 | 社会学 | 58 |
| 华威大学 | 心理学 | 62 |
| 华威大学 | 法律与法律研究 | 93 |
| 华威大学 | 计算机科学与信息系统 | 96 |
| 华威大学 | 神学与宗教研究 | 51- 100 |
| 华威大学 | 传媒大学 | 51- 100 |
| 华威大学 | 发展研究 | 51- 100 |
| 华威大学 | 政治学 | 51- 100 |
| 格拉斯哥大学 | 兽医学 | 10 |
| 格拉斯哥大学 | 英语语言文学 | 31 |
| 格拉斯哥大学 | 教育与培训 | 38 |
| 格拉斯哥大学 | 医学 | 47 |
| 格拉斯哥大学 | 生物科学 | 62 |
| 格拉斯哥大学 | 法律与法律研究 | 65 |
| 格拉斯哥大学 | 现代语言 | 79 |
| 格拉斯哥大学 | 社会学 | 86 |
| 格拉斯哥大学 | 药剂与药理学 | 94 |
| 格拉斯哥大学 | 物理学&天文学 | 94 |
| 格拉斯哥大学 | 会计与金融学 | 97 |
| 杜伦大学 | 考古学 | 4 |
| 杜伦大学 | 神学与宗教研究 | 5 |
| 杜伦大学 | 地理学 | 12 |
| 杜伦大学 | 古典文学与古代史 | 15 |
| 杜伦大学 | 人类学 | 32 |
| 杜伦大学 | 历史学 | 37 |
| 杜伦大学 | 英语语言文学 | 44 |
| 杜伦大学 | 法律与法律研究 | 50 |
| 杜伦大学 | 现代语言 | 64 |
| 杜伦大学 | 物理学&天文学 | 75 |
| 杜伦大学 | 教育与培训 | 75 |
| 伯明翰大学 | 体育相关学科 | 12 |
| 伯明翰大学 | 牙科学 | 20 |
| 伯明翰大学 | 神学与宗教研究 | 27 |
| 伯明翰大学 | 英语语言文学 | 35 |
| 伯明翰大学 | 社会政策与行政管理 | 45 |
| 伯明翰大学 | 教育与培训 | 54 |
| 伯明翰大学 | 语言学 | 69 |
| 伯明翰大学 | 医学 | 71 |
| 伯明翰大学 | 心理学 | 78 |
| 伯明翰大学 | 会计与金融学 | 87 |
| 伯明翰大学 | 药剂与药理学 | 91 |
| 伯明翰大学 | 化学工程 | 93 |
| 伯明翰大学 | 材料科学 | 95 |
| 南安普敦大学 | 护理学 | 9 |
| 南安普敦大学 | 统计与运筹学 | 33 |
| 南安普敦大学 | 地质学 | 50 |
| 南安普敦大学 | 电子电气工程 | 62 |
| 南安普敦大学 | 物理学&天文学 | 66 |
| 南安普敦大学 | 机械工程 | 75 |
| 南安普敦大学 | 医学 | 88 |
| 南安普敦大学 | 心理学 | 92 |
| 利兹大学 | 地球物理学 | 15 |
| 利兹大学 | 地质学 | 17 |
| 利兹大学 | 地球与海洋科学 | 19 |
| 利兹大学 | 环境研究 | 29 |
| 利兹大学 | 英语语言文学 | 31 |
| 利兹大学 | 传媒大学 | 32 |
| 利兹大学 | 地理学 | 33 |
| 利兹大学 | 发展研究 | 33 |
| 利兹大学 | 石油工程 | 36 |
| 利兹大学 | 土木工程 | 44 |
| 利兹大学 | 护理学 | 50 |
| 利兹大学 | 教育与培训 | 64 |
| 利兹大学 | 现代语言 | 77 |
| 利兹大学 | 农业&林业 | 85 |
| 利兹大学 | 法律与法律研究 | 93 |
| 利兹大学 | 化学工程 | 95 |
| 利兹大学 | 医学 | 98 |
| 谢菲尔德大学 | 图书馆及信息管理 | 1 |
| 谢菲尔德大学 | 建筑学 | 27 |
| 谢菲尔德大学 | 考古学 | 39 |
| 谢菲尔德大学 | 地理学 | 41 |
| 谢菲尔德大学 | 发展研究 | 44 |
| 谢菲尔德大学 | 机械工程 | 62 |
| 谢菲尔德大学 | 材料科学 | 69 |
| 谢菲尔德大学 | 心理学 | 98 |
| 诺丁汉大学 | 药剂与药理学 | 5 |
| 诺丁汉大学 | 兽医学 | 36 |
| 诺丁汉大学 | 护理学 | 37 |
| 诺丁汉大学 | 教育与培训 | 50 |
| 诺丁汉大学 | 英语语言文学 | 61 |
| 诺丁汉大学 | 农业&林业 | 70 |
| 诺丁汉大学 | 机械工程 | 86 |
| 诺丁汉大学 | 经济学与计量经济学 | 86 |
| 诺丁汉大学 | 化学 | 87 |
| 诺丁汉大学 | 心理学 | 92 |
| 诺丁汉大学 | 法律与法律研究 | 93 |
| 诺丁汉大学 | 电子电气工程 | 97 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 牙科学 | 14 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 法律与法律研究 | 29 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英语语言文学 | 34 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 表演艺术 | 38 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 语言学 | 55 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 医学 | 63 |
| 伦敦大学皇后玛丽学院 | 现代语言 | 92 |
| 兰卡斯特大学 | 语言学 | 15 |
| 兰卡斯特大学 | 英语语言文学 | 51 |
| 兰卡斯特大学 | 会计与金融学 | 51 |
| 兰卡斯特大学 | 环境研究 | 67 |
| 兰卡斯特大学 | 社会学 | 69 |
| 约克大学 | 考古学 | 12 |
| 约克大学 | 英语语言文学 | 22 |
| 约克大学 | 社会政策与行政管理 | 22 |
| 约克大学 | 历史学 | 46 |
| 约克大学 | 社会学 | 72 |
| 约克大学 | 语言学 | 85 |
| 约克大学 | 心理学 | 86 |
| 约克大学 | 教育与培训 | 98 |
| 纽卡斯尔大学 | 考古学 | 51-100 |
| 纽卡斯尔大学 | 建筑学 | 51-100 |
| 卡迪夫大学 | 传媒大学 | 28 |
| 卡迪夫大学 | 建筑学 | 37 |
| 卡迪夫大学 | 药剂与药理学 | 61 |
| 卡迪夫大学 | 英语语言文学 | 63 |
| 卡迪夫大学 | 心理学 | 69 |
| 卡迪夫大学 | 社会学 | 97 |
| 埃克塞特大学 | 矿物与采矿工程 | 8 |
| 埃克塞特大学 | 体育相关学科 | 13 |
| 埃克塞特大学 | 地理学 | 15 |
| 埃克塞特大学 | 环境研究 | 43 |
| 埃克塞特大学 | 历史学 | 46 |
| 埃克塞特大学 | 地球物理学 | 47 |
| 埃克塞特大学 | 英语语言文学 | 55 |
| 埃克塞特大学 | 心理学 | 67 |
| 巴斯大学 | 体育相关学科 | 7 |
| 巴斯大学 | 化学工程 | 99 |
| 巴斯大学 | 数学 | 99 |
| 利物浦大学 | 兽医学 | 21 |
| 利物浦大学 | 药剂与药理学 | 75 |
| 利物浦大学 | 英语语言文学 | 90 |
| 雷丁大学 | 农业&林业 | 12 |
| 雷丁大学 | 地球与海洋科学 | 33 |
| 雷丁大学 | 考古学 | 41 |
| 雷丁大学 | 环境研究 | 54 |
| 阿伯丁大学 | 神学与宗教研究 | 38 |
| 阿伯丁大学 | 环境研究 | 85 |
| 阿伯丁大学 | 农业&林业 | 96 |
| 贝尔法斯特女王大学 | 药剂与药理学 | 79 |
| 贝尔法斯特女王大学 | 英语语言文学 | 94 |
| 拉夫堡大学 | 体育相关学科 | 1 |
| 拉夫堡大学 | 图书馆及信息管理 | 14 |
| 拉夫堡大学 | 艺术设计 | 31 |
| 拉夫堡大学 | 机械工程 | 78 |
| 莱斯特大学 | 考古学 | 43 |
| 萨塞克斯大学 | 发展研究 | 1 |
| 萨塞克斯大学 | 社会学 | 62 |
| 萨塞克斯大学 | 英语语言文学 | 65 |
| 萨里大学 | 酒店管理 | 11 |
| 萨里大学 | 石油工程 | 16 |
| 思克莱德大学 | 石油工程 | 8 |
| 思克莱德大学 | 图书馆及信息管理 | 31 |
| 思克莱德大学 | 药剂与药理学 | 69 |
| 思克莱德大学 | 电子电气工程 | 99 |
好了,以上就是全部内容,如果您想了解具体的申请流程,欢迎在线咨询金矢顾问老师,或官网留言,收到您的信息后我们会及时为您排疑解惑。
免费留学评估,测测你的条件适合申请哪所世界名校 >>
(推荐阅读:2021年QS世界大学学科排名重磅发布!)