全球高等教育研究机构QS发布了一年一度的世界大学学科排名,2021年QS世界大学学科排名共对比了1440所大学的13000多个大学课程,众多英国大学的学科在本次排名非常显眼,金矢留学汇总了相关院校及学科供同学们参考!

学科排名的参考意义
不同于综合排名,学科排名更多的关注客观的学术评估指标,包括:
Academic reputation(学术声誉)
Research citations per paper(论文引用)
H-index(衡量论文的生产力和影响力)
Employer reputation(雇主声誉)
对于申请海外大学,更关注学科排名的同学,非常有参加价值。
英国大学学科排名概况
在本次学科排名的51类学科中,英国院校有13个学科位列世界第一。其中牛津大学占了五大学科。那么英国在综合排名中位居世界前300的大学中,分别又有那些优势学科呢?
各英国大学具体优势专业汇总
院校 | 学科 | 排名 |
牛津大学 | 英语语言文学 | 1 |
牛津大学 | 现代语言 | 1 |
牛津大学 | 解剖与生理学 | 1 |
牛津大学 | 药剂与药理学 | 1 |
牛津大学 | 地理学 | 1 |
牛津大学 | 考古学 | 2 |
牛津大学 | 古典文学与古代史 | 2 |
牛津大学 | 历史学 | 2 |
牛津大学 | 医学 | 2 |
牛津大学 | 人类学 | 2 |
牛津大学 | 发展研究 | 2 |
牛津大学 | 法律与法律研究 | 2 |
牛津大学 | 社会政策与行政管理 | 2 |
牛津大学 | 社会学 | 2 |
牛津大学 | 语言学 | 3 |
牛津大学 | 神学与宗教研究 | 3 |
牛津大学 | 心理学 | 3 |
牛津大学 | 政治学 | 3 |
牛津大学 | 哲学 | 4 |
牛津大学 | 环境研究 | 4 |
牛津大学 | 教育与培训 | 4 |
牛津大学 | 生物科学 | 5 |
牛津大学 | 数学 | 5 |
牛津大学 | 物理学&天文学 | 5 |
牛津大学 | 会计与金融学 | 5 |
牛津大学 | 统计与运筹学 | 5 |
牛津大学 | 计算机科学与信息系统 | 6 |
牛津大学 | 化学 | 6 |
牛津大学 | 电子电气工程 | 7 |
牛津大学 | 化学工程 | 8 |
牛津大学 | 地球物理学 | 8 |
牛津大学 | 地球与海洋科学 | 9 |
牛津大学 | 材料科学 | 9 |
牛津大学 | 地质学 | 9 |
牛津大学 | 经济学与计量经济学 | 9 |
牛津大学 | 机械工程 | 10 |
牛津大学 | 表演艺术 | 12 |
牛津大学 | 土木工程 | 16 |
牛津大学 | 艺术设计 | 36 |
剑桥大学 | 考古学 | 1 |
剑桥大学 | 人类学 | 1 |
剑桥大学 | 英语语言文学 | 2 |
剑桥大学 | 解剖与生理学 | 2 |
剑桥大学 | 古典文学与古代史 | 3 |
剑桥大学 | 历史学 | 3 |
剑桥大学 | 语言学 | 3 |
剑桥大学 | 现代语言 | 3 |
剑桥大学 | 机械工程 | 3 |
剑桥大学 | 生物科学 | 3 |
剑桥大学 | 地理学 | 3 |
剑桥大学 | 法律与法律研究 | 3 |
剑桥大学 | 医学 | 4 |
剑桥大学 | 药剂与药理学 | 4 |
剑桥大学 | 心理学 | 4 |
剑桥大学 | 化学 | 4 |
剑桥大学 | 地球与海洋科学 | 4 |
剑桥大学 | 材料科学 | 4 |
剑桥大学 | 数学 | 4 |
剑桥大学 | 物理学&天文学 | 4 |
剑桥大学 | 化学工程 | 5 |
剑桥大学 | 土木工程 | 5 |
剑桥大学 | 环境研究 | 5 |
剑桥大学 | 地质学 | 5 |
剑桥大学 | 社会政策与行政管理 | 5 |
剑桥大学 | 电子电气工程 | 6 |
剑桥大学 | 地球物理学 | 6 |
剑桥大学 | 发展研究 | 6 |
剑桥大学 | 教育与培训 | 6 |
剑桥大学 | 政治学 | 6 |
剑桥大学 | 统计与运筹学 | 6 |
剑桥大学 | 哲学 | 7 |
剑桥大学 | 兽医学 | 7 |
剑桥大学 | 会计与金融学 | 7 |
剑桥大学 | 社会学 | 7 |
剑桥大学 | 计算机科学与信息系统 | 8 |
剑桥大学 | 建筑学 | 9 |
剑桥大学 | 神学与宗教研究 | 9 |
剑桥大学 | 经济学与计量经济学 | 10 |
剑桥大学 | 表演艺术 | 14 |
帝国理工学院 | 土木工程 | 6 |
帝国理工学院 | 石油工程 | 6 |
帝国理工学院 | 机械工程 | 8 |
帝国理工学院 | 电子电气工程 | 9 |
帝国理工学院 | 化学工程 | 10 |
帝国理工学院 | 医学 | 10 |
帝国理工学院 | 环境研究 | 10 |
帝国理工学院 | 统计与运筹学 | 10 |
帝国理工学院 | 数学 | 11 |
帝国理工学院 | 物理学&天文学 | 11 |
帝国理工学院 | 解剖与生理学 | 12 |
帝国理工学院 | 化学 | 12 |
帝国理工学院 | 生物科学 | 13 |
帝国理工学院 | 材料科学 | 14 |
帝国理工学院 | 计算机科学与信息系统 | 16 |
帝国理工学院 | 地球与海洋科学 | 24 |
帝国理工学院 | 药剂与药理学 | 26 |
帝国理工学院 | 地质学 | 29 |
帝国理工学院 | 地球物理学 | 33 |
帝国理工学院 | 会计与金融学 | 33 |
帝国理工学院 | 经济学与计量经济学 | 53 |
帝国理工学院 | 发展研究 | 51- 100 |
帝国理工学院 | 艺术设计 | 51-100 |
伦敦大学学院 | 教育与培训 | 1 |
伦敦大学学院 | 建筑学 | 2 |
伦敦大学学院 | 考古学 | 3 |
伦敦大学学院 | 人类学 | 6 |
伦敦大学学院 | 解剖与生理学 | 7 |
伦敦大学学院 | 药剂与药理学 | 7 |
伦敦大学学院 | 医学 | 9 |
伦敦大学学院 | 地理学 | 9 |
伦敦大学学院 | 心理学 | 10 |
伦敦大学学院 | 牙科学 | 12 |
伦敦大学学院 | 英语语言文学 | 13 |
伦敦大学学院 | 生物科学 | 15 |
伦敦大学学院 | 法律与法律研究 | 15 |
伦敦大学学院 | 经济学与计量经济学 | 16 |
伦敦大学学院 | 语言学 | 17 |
伦敦大学学院 | 历史学 | 19 |
伦敦大学学院 | 图书馆及信息管理 | 19 |
伦敦大学学院 | 现代语言 | 20 |
伦敦大学学院 | 社会学 | 20 |
伦敦大学学院 | 体育相关学科 | 20 |
伦敦大学学院 | 古典文学与古代史 | 22 |
伦敦大学学院 | 哲学 | 22 |
伦敦大学学院 | 计算机科学与信息系统 | 23 |
伦敦大学学院 | 化学工程 | 24 |
伦敦大学学院 | 社会政策与行政管理 | 28 |
伦敦大学学院 | 统计与运筹学 | 28 |
伦敦大学学院 | 物理学&天文学 | 31 |
伦敦大学学院 | 环境研究 | 33 |
伦敦大学学院 | 地球与海洋科学 | 34 |
伦敦大学学院 | 地球物理学 | 38 |
伦敦大学学院 | 化学 | 39 |
伦敦大学学院 | 地质学 | 40 |
伦敦大学学院 | 数学 | 42 |
伦敦大学学院 | 政治学 | 42 |
伦敦大学学院 | 传媒大学 | 44 |
伦敦大学学院 | 艺术设计 | 48 |
伦敦大学学院 | 电子电气工程 | 49 |
伦敦大学学院 | 材料科学 | 60 |
伦敦大学学院 | 会计与金融学 | 68 |
爱丁堡大学 | 兽医学 | 3 |
爱丁堡大学 | 语言学 | 5 |
爱丁堡大学 | 英语语言文学 | 7 |
爱丁堡大学 | 现代语言 | 13 |
爱丁堡大学 | 社会政策与行政管理 | 15 |
爱丁堡大学 | 神学与宗教研究 | 17 |
爱丁堡大学 | 地理学 | 17 |
爱丁堡大学 | 人类学 | 18 |
爱丁堡大学 | |