英国院校那么多,学生在择校前首先要做的是认识和了解各个院校,这样才有所比较和选择。这里,就涉及到了我们今天说的大学品牌知名度。
蓝皮书《金矢有话说 - Golden Arrow Blue Book 2018-2019》第四讲:英国大学品牌知名度调查。
我们一直尝试找到一个相对比较客观公允的, 能够反映英国大学在中国市场知名度的衡量方式; 经过一段时间的研究我们锁定了百度指数和百度网页搜索结果两个指标。
本次品牌调查仅选取了英国大学中文全称的百度网页搜索结果和中文全称的百度指数为依据。我们通过对中文全称百度指数增加权重让其数值和中文全称搜索结果的条数达到同等数量级, 然后再按照同等权重取平均值,并以此最终值作为英国大学品牌知名度排名的依据,得到以下综合排名。
Golden Arrow UK University Brand Awareness Ranking 2018(部分)
2018 Times | Brand Ranking | English Name in Full | Chinese Name in Full | Baidu Search | Baidu Index | Total Score |
1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 20,900,000 | 1595 | 8,040,450,000 |
2 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 19,500,000 | 1431 | 7,219,750,000 |
25 | 3 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 7,730,000 | 1125 | 5,683,865,000 |
24 | 4 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 9,790,000 | 1035 | 5,234,895,000 |
18 | 5 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 4,410,000 | 806 | 4,087,205,000 |
15 | 6 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 4,330,000 | 806 | 4,087,165,000 |
21 | 7 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 2,390,000 | 800 | 4,056,195,000 |
9 | 8 | The University of Warwick | 华威大学 | 2,320,000 | 765 | 3,881,160,000 |
20 | 9 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 2,380,000 | 761 | 3,861,190,000 |
10 | 10 | University of Leeds | 利兹大学 | 2,540,000 | 717 | 3,641,270,000 |
16 | 11 | The University of York | 约克大学 | 2,680,000 | 712 | 3,616,340,000 |
42 | 12 | The University of Liverpool | 利物浦大学 | 6,000,000 | 677 | 3,443,000,000 |
26 | 13 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 4,300,000 | 642 | 3,267,150,000 |
5 | 14 | Durham University | 杜伦大学 | 1,740,000 | 642 | 3,265,870,000 |
30 | 15 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 1,570,000 | 615 | 3,130,785,000 |
12 | 16 | University of Bath | 巴斯大学 | 1,440,000 | 557 | 2,840,720,000 |
16 | 17 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 3,190,000 | 553 | 2,821,595,000 |
7 | 18 | University College London | 伦敦大学学院 | 3,030,000 | 537 | 2,741,515,000 |
35 | 19 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 2,230,000 | 501 | 2,561,115,000 |
11 | 20 | LSE | 伦敦政治经济学院 | 740,000 | 464 | 2,375,370,000 |
4 | 21 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 1,870,000 | 461 | 2,360,935,000 |
115 | 22 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 2,160,000 | 435 | 2,231,080,000 |
7 | 23 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 1,080,000 | 428 | 2,195,540,000 |
34 | 24 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 3,690,000 | 422 | 2,166,845,000 |
44 | 25 | Coventry University | 考文垂大学 | 959,000 | 394 | 2,025,479,500 |
6 | 26 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 1,750,000 | 368 | 1,895,875,000 |
14 | 27 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 2,730,000 | 345 | 1,781,365,000 |
3 | 28 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 1,300,000 | 331 | 1,710,650,000 |
54 | 29 | University of Lincoln | 林肯大学 | 995,000 | 267 | 1,390,497,500 |
31 | 30 | University of Kent | 肯特大学 | 1,150,000 | 257 | 1,340,575,000 |
75 | 31 | City University London | 伦敦城市大学 | 870,000 | 227 | 1,190,435,000 |
105 | 32 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 122,000 | 221 | 1,160,061,000 |
40 | 33 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 626,000 | 217 | 1,140,313,000 |
84 | 34 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 481,000 | 215 | 1,130,240,500 |
75 | 35 | The University of Hull | 赫尔大学 | 713,000 | 211 | 1,110,356,500 |
86 | 36 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 421,000 | 208 | 1,095,210,500 |
46 | 37 | Aston University | 阿斯顿大学 | 548,000 | 203 | 1,070,274,000 |
88 | 38 | University of Salford | 索尔福德大学 | 442,000 | 198 | 1,045,221,000 |
13 | 39 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 106,000 | 198 | 1,045,053,000 |
96 | 40 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 441,000 | 191 | 1,010,220,500 |
39 | 41 | Heriot Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 420,000 | 187 | 990,210,000 |
53 | 42 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 1,380,000 | 171 | 910,690,000 |
117 | 43 | Kingston University | 金斯顿大学 | 670,000 | 164 | 875,335,000 |
97 | 44 | The University of Northampton | 北安普顿大学 | 347,000 | 164 | 875,173,500 |
28 | 45 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 381,000 | 137 | 740,190,500 |
查看完整排名,获取蓝皮书完整版,点击在线客服免费索取。
如有任何留学难题,欢迎在线咨询金矢留学专家,我们将及时为您解疑答惑。
点击免费留学评估,测测你适合去哪所院校?