之前为大家汇总了英国Top30大学哪些专业跻身QS2021世界大学学科排名百强学科不少同学表示非常有参考价值,今天金矢留学又为大家汇总了南半球的澳洲和新西兰两个国家的高校中,有哪些专业跻身QS2021世界百强学科,供对计划留学澳洲和新西兰的同学们收藏参看。

QS世界大学学科排名前300澳大利亚大学优势学科
| 大学 | 专业 | 排名 |
澳大利亚国立大学 QS2021第31位 | 哲学 | 5 |
| 人类学 | 5 |
| 地理学 | 7 |
| 政治学 | 9 |
| 社会政策与行政管理 | 12 |
| 考古学 | 13 |
| 社会学 | 13 |
| 发展研究 | 15 |
| 历史学 | 17 |
| 法律与法律研究 | 17 |
| 语言学 | 22 |
| 地球物理学 | 22 |
| 地球与海洋科学 | 23 |
| 地质学 | 24 |
| 经济学与计量经济学 | 33 |
| 环境研究 | 34 |
| 心理学 | 38 |
| 现代语言学 | 39 |
| 农业与林业 | 39 |
| 物理学&天文学 | 40 |
| 会计与金融 | 42 |
| 英语语言文学 | 43 |
| 解剖与生理学 | 47 |
| 数学 | 50 |
| 生物科学 | 59 |
| 电子电气工程 | 63 |
| 医学 | 92 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
| 计算机科学与信息系统 | 51-100 |
悉尼大学 QS2021第40位 | 体育相关学科 | 3 |
| 护理学 | 13 |
| 药剂与药理学 | 13 |
| 土木工程 | 14 |
| 法律与法律研究 | 14 |
| 兽医学 | 16 |
| 英语语言文学 | 18 |
| 医学 | 19 |
| 建筑学 | 21 |
| 地理学 | 21 |
| 会计与金融 | 21 |
| 历史学 | 22 |
| 传媒学 | 22 |
| 人类学 | 24 |
| 教育与培训 | 25 |
| 哲学 | 26 |
| 社会学 | 26 |
| 解剖与生理学 | 28 |
| 表演艺术 | 30 |
| 心理学 | 30 |
| 语言学 | 33 |
| 社会政策与行政管理 | 33 |
| 现代语言学 | 34 |
| 发展研究 | 37 |
| 经济学与计量经济学 | 38 |
| 考古学 | 40 |
| 数学 | 42 |
| 政治学 | 44 |
| 计算机科学与信息系统 | 50 |
| 环境研究 | 52 |
| 电子电气工程 | 60 |
| 农业与林业 | 60 |
| 化学 | 62 |
| 机械工程 | 65 |
| 生物科学 | 65 |
| 物理学&天文学 | 72 |
| 化学工程 | 80 |
| 材料科学 | 86 |
| 艺术与设计 | 51- 100 |
| 神学与宗教研究 | 51- 100 |
| 地球与海洋科学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
墨尔本大学 QS2021第41位 | 体育相关学科 | 7 |
| 法律与法律研究 | 11 |
| 教育与培训 | 14 |
| 社会政策与行政管理 | 14 |
| 解剖与生理学 | 15 |
| 地理学 | 16 |
| 矿物与采矿工程 | 18 |
| 医学 | 18 |
| 兽医学 | 18 |
| 会计与金融 | 18 |
| 表演艺术 | 19 |
| 人类学 | 19 |
| 社会学 | 19 |
| 英语语言文学 | 20 |
| 心理学 | 20 |
| 发展研究 | 21 |
| 建筑学 | 23 |
| 语言学 | 25 |
| 环境研究 | 25 |
| 现代语言学 | 27 |
| 土木工程 | 28 |
| 经济学与计量经济学 | 30 |
| 护理学 | 33 |
| 统计与运筹学 | 36 |
| 历史学 | 38 |
| 计算机科学与信息系统 | 39 |
| 生物科学 | 43 |
| 传媒学 | 43 |
| 地球与海洋科学 | 45 |
| 地球物理学 | 45 |
| 神学与宗教研究 | 46 |
| 电子电气工程 | 46 |
| 政治学 | 46 |
| 化学 | 47 |
| 地质学 | 47 |
| 化学工程 | 49 |
| 数学 | 51 |
| 农业与林业 | 55 |
| 药剂与药理学 | 57 |
| 机械工程 | 60 |
| 物理学&天文学 | 66 |
| 材料科学 | 85 |
| 艺术与设计 | 51- 100 |
| 考古学 | 51- 100 |
新南威尔士大学 QS2021第44位 | 矿物与采矿工程 | 5 |
| 土木工程 | 12 |
| 法律与法律研究 | 13 |
| 石油工程 | 18 |
| 环境研究 | 19 |
| 会计与金融 | 19 |
| 心理学 | 24 |
| 建筑学 | 33 |
| 电子电气工程 | 33 |
| 地球物理学 | 37 |
| 体育相关学科 | 37 |
| 数学 | 38 |
| 地质学 | 38 |
| 材料科学 | 39 |
| 地球与海洋科学 | 40 |
| 经济学与计量经济学 | 42 |
| 医学 | 45 |
| 英语语言文学 | 48 |
| 化学工程 | 50 |
| 解剖与生理学 | 50 |
| 机械工程 | 54 |
| 计算机科学与信息系统 | 59 |
| 教育与培训 | 60 |
| 化学 | 71 |
| 现代语言学 | 83 |
| 生物科学 | 86 |
| 药剂与药理学 | 88 |
| 社会学 | 88 |
| 艺术与设计 | 51- 100 |
| 历史学 | 51- 100 |
| 地理学 | 51- 100 |
| 人类学 | 51- 100 |
| 传媒学 | 51- 100 |
| 政治学 | 51- 100 |
| 社会政策与行政管理 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
昆士兰大学 QS2021第46位 | 体育相关学科 | 2 |
| 矿物与采矿工程 | 3 |
| 环境研究 | 17 |
| 农业与林业 | 26 |
| 心理学 | 26 |
| 兽医学 | 26 |
| 石油工程 | 27 |
| 解剖与生理学 | 29 |
| 土木工程 | 30 |
| 教育与培训 | 30 |
| 药剂与药理学 | 31 |
| 酒店管理 | 31 |
| 护理学 | 38 |
| 法律与法律研究 | 43 |
| 化学工程 | 45 |
| 地理学 | 45 |
| 社会学 | 46 |
| 会计与金融 | 48 |
| 英语语言文学 | 50 |
| 生物科学 | 50 |
| 医学 | 51 |
| 材料科学 | 55 |
| 化学 | 62 |
| 经济学与计量经济学 | 72 |
| 语言学 | 79 |
| 数学 | 92 |
| 电子电气工程 | 96 |
| 建筑学 | 51- 100 |
| 历史学 | 51- 100 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 地球与海洋科学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 人类学 | 51- 100 |
| 传媒学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
| 政治学 | 51- 100 |
| 社会政策与行政管理 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
| 考古学 | 51- 100 |
| 神学与宗教研究 | 51-100 |
蒙纳士大学 QS2021第55位 | 药剂与药理学 | 2 |
| 矿物与采矿工程 | 15 |
| 护理学 | 15 |
| 教育与培训 | 15 |
| 土木工程 | 23 |
| 哲学 | 29 |
| 化学工程 | 31 |
| 会计与金融 | 32 |
| 材料科学 | 34 |
| 表演艺术 | 35 |
| 经济学与计量经济学 | 35 |
| 医学 | 36 |
| 化学 | 36 |
| 解剖与生理学 | 37 |
| 法律与法律研究 | 40 |
| 图书馆及信息管理 | 40 |
| 社会学 | 45 |
| 英语语言文学 | 47 |
| 心理学 | 51 |
| 语言学 | 59 |
| 现代语言学 | 61 |
| 生物科学 | 65 |
| 数学 | 66 |
| 电子电气工程 | 68 |
| 机械工程 | 73 |
| 计算机科学与信息系统 | 76 |
| 环境研究 | 76 |
| 建筑学 | 51- 100 |
| 艺术与设计 | 51- 100 |
| 历史学 | 51- 100 |
| 地球与海洋科学 | 51- 100 |
| 地理学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 人类学 | 51- 100 |
| 传媒学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
| 酒店管理 | 51- 100 |
| 政治学 | 51- 100 |
| 社会政策与行政管理 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
| 神学与宗教研究 | 51-100 |
西澳大学 QS2021第92位 | 矿物与采矿工程 | 6 |
| 解剖与生理学 | 26 |
| 体育相关学科 | 28 |
| 地质学 | 36 |
| 地球与海洋科学 | 37 |
| 心理学 | 41 |
| 地球物理学 | 45 |
| 土木工程 | 47 |
| 农业与林业 | 51 |
| 环境研究 | 99 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 石油工程 | 51- 100 |
阿德莱德大学 QS2021第106位 | 石油工程 | 11 |
| 矿物与采矿工程 | 24 |
| 牙科 | 34 |
| 兽医学 | 49 |
| 农业与林业 | 74 |
| 药剂与药理学 | 86 |
| 会计与金融 | 92 |
| 计算机科学与信息系统 | 99 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 解剖与生理学 | 51- 100 |
| 护理学 | 51- 100 |
| 地球与海洋科学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
悉尼科技大学 QS2021第133位 | 护理学 | 11 |
| 艺术与设计 | 25 |
| 图书馆及信息管理 | 27 |
| 体育相关学科 | 29 |
| 法律与法律研究 | 61 |
| 会计与金融 | 71 |
| 计算机科学与信息系统 | 75 |
| 电子电气工程 | 79 |
| 建筑学 | 51- 100 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 传媒学 | 51- 100 |
伍伦贡大学 QS2021第196位 | 矿物与采矿工程 | 28 |
| 材料科学 | 63 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 护理学 | 51- 100 |
纽卡斯尔大学 QS2021第197位 | 矿物与采矿工程 | 23 |
| 护理学 | 36 |
| 土木工程 | 51- 100 |
科廷大学 QS2021第217位 | 矿物与采矿工程 | 2 |
| 地质学 | 43 |
| 石油工程 | 44 |
| 地球与海洋科学 | 50 |
| 建筑学 | 51- 100 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 护理学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 体育相关学科 | 51- 100 |
昆士兰科技大学 QS2021第217位 | 传媒学 | 16 |
| 护理学 | 31 |
| 艺术与设计 | 48 |
| 教育与培训 | 63 |
| 建筑学 | 51- 100 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 矿物与采矿工程 | 51- 100 |
| 体育相关学科 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
皇家墨尔本理工大学 QS2021第223位 | 艺术与设计 | 15 |
| 建筑学 | 28 |
| 图书馆及信息管理 | 40 |
| 传媒学 | 41 |
| 土木工程 | 51- 100 |
| 矿物与采矿工程 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
迪肯大学 QS2021第275位 | 体育相关学科 | 6 |
| 护理学 | 30 |
| 教育与培训 | 31 |
| 会计与金融 | 93 |
南澳大学 QS2021第295位 | 护理学 | 51- 100 |
| 酒店管理 | 51-100 |
| 体育相关学科 | 51- 100 |
格里菲斯大学 QS2021第303位 | 酒店管理 | 21 |
| 体育相关学科 | 24 |
| 护理学 | 25 |
| 表演艺术 | 50 |
QS世界大学学科排名前300新西兰大学优势学科
| 大学 | 专业 | 排名 |
奥克兰大学 QS2021第81位 | 药剂与药理学 | 28 |
| 教育与培训 | 29 |
| 护理学 | 35 |
| 考古学 | 37 |
| 英语语言文学 | 38 |
| 体育及相关学科 | 43 |
| 地理学 | 44 |
| 表演艺术 | 47 |
| 人类学 | 48 |
| 土木工程 | 49 |
| 会计与金融学 | 53 |
| 法律与法律研究 | 54 |
| 语言学 | 56 |
| 心理学 | 57 |
| 数学 | 71 |
| 现代语言学 | 75 |
| 社会学 | 89 |
| 电子电气工程 | 90 |
| 环境科学 | 92 |
| 经济与计量经济学 | 96 |
| 医学 | 102 |
| 计算机科学与信息系统 | 106 |
| 哲学 | 51- 100 |
| 解剖与生理学 | 51- 100 |
| 地球和海洋科学 | 51- 100 |
| 地球物理学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
| 社会政策与行政管理 | 51- 100 |
| 统计与运筹学 | 51- 100 |
奥塔哥大学 QS2021第184位 | 体育及相关学科 | 14 |
| 解剖与生理学 | 40 |
| 牙科 | 43 |
| 神学与宗教 | 47 |
| 考古学 | 48 |
| 心理学 | 80 |
| 教育与培训 | 84 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 哲学 | 51- 100 |
| 护理学 | 51- 100 |
| 地球和海洋科学 | 51- 100 |
| 人类学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
惠灵顿维多利亚大学 QS2021第223位 | 图书馆及信息管理 | 25 |
| 法律与法律研究 | 65 |
| 英语语言文学 | 70 |
| 心理学 | 71 |
| 语言学 | 96 |
| 表演艺术 | 51- 100 |
| 地球和海洋科学 | 51- 100 |
| 地质学 | 51- 100 |
| 发展研究 | 51- 100 |
| 酒店管理 | 51- 100 |
| 政治学 | 51- 100 |
坎特伯雷大学 QS2021第270位 | 语言学 | 92 |
| 土木工程 | 51- 100 |
梅西大学 QS2021第272位 | 兽医学 | 19 |
| 农业&林业 | 34 |
| 艺术与设计 | 51- 100 |
好了,以上就是全部内容,如果您想了解具体的申请流程,欢迎在线咨询金矢顾问老师,或官网留言,收到您的信息后我们会及时为您排疑解惑。
免费留学评估,测测你的条件适合申请哪所世界名校 >>
(推荐阅读:2021年QS世界大学学科排名重磅发布!)